
Plastikglas Japan L Carnitine Tablets OEM ODM Service für Supermärkte
ContPerson : Becky
Telefonnummer : +86-158 165 43765
WhatsApp : +8615816543765
Min Bestellmenge : | 1000 Kartone pro Aroma | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Lebensmittelklassenplastikglas + innere Tasche + Karton | Lieferzeit : | Innerhalb 20 Tage nach dem Entwurf bestätigt |
Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 2000 Kartone jeden Tag |
Herkunftsort: | Guangdong China | Markenname: | DOSFARM |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO22000 / HACCP / HALAL / FDA | Modellnummer: | XLSC-111 |
Detailinformationen |
|||
Ursprung: | Guangdong China | Vitamin: | VC |
---|---|---|---|
Materielle Quelle: | Von übersee | Kundengeschmack: | Verfügbar |
Kundenformel: | Angenommen | ||
Markieren: | Vitamin- Cdiätetische Ergänzungen ISO 22000,Süßorange-Vitamin- Cdiätetische Ergänzungen,Sprudelnde diätetische Ergänzungs-Tablets |
Produkt-Beschreibung
Einzelteil | Sprudelnde Tabletten der Vitamin- Ctabletten |
Geschmack | Süßorange/Zitrone/Pampelmuse/Kolabaum |
Materieller Ursprung | Importiert aus Frankreich, Japan, Neuseeland und Deutschland. |
Behälter | Lebensmittelklassenplastikglas |
Eigenschaften |
1. Mit reichem Vitamin C/vitaminB. Gut für Körpergesundheit. 2. Spezielle Fruchtaromen. -/Colaaroma. 3. SPRUDELNDER Geschmack. |
Kundengebundenes Aroma | Angenommen. |
Verpackenweise | Plastikglas. |
Freie Proben | Verfügbar. |
Prüfberichte | Verfügbar. |
Was stellt unsere Vitamin- Ctabletten/Tabletten des Vitamins B solches unterschiedliche her?
Über uns
Geschichte | 19 Jahre seit 2002 |
Standort | Chaozhou, Guangdong, China |
Werkstatt-Bereich | Mehr als 23.000 Quadratmeter GMP basierten Werkstatt |
Staubfreies Niveau | Grad von 100.000 |
Personal | Mehr als 500 |
R&d-Ingenieur | 67+ erfuhr Ingenieure |
Eins-zu-eins Verkaufsservice | Verfügbar |
Qualitätskontrollsystem | Bescheinigt mit ISO22000 und HACCP |
Bescheinigung für moslemische Nahrungsmittel | HALAL und MUI-Bescheinigungen verfügbar |
Jahresleistung | 11,2 Milliarde Stücke zuckern freie Süßigkeiten |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein