
Kundenspezifische gesunde zuckerfreie Bonbons Vitamin Thin Mints Bonbonhersteller
ContPerson : Becky
Telefonnummer : +86-158 165 43765
WhatsApp : +8615816543765
Min Bestellmenge : | 1*20FT für jedes SKU | Preis : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 41.6g/bottle, 6 Flaschen/Kasten, 8 Kästen/Karton | Lieferzeit : | 20 Werktage, nachdem Ihre 30% Ablagerung empfangen worden ist |
Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 3000 ctns pro Tag |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | DO'S FARM |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | HACCP, ISO22000, HALAL | Modellnummer: | XL0282-48 |
Detailinformationen |
|||
Spezifikt.: | 41.6g*6bottles*8boxes | Aroma: | Pfefferminze mit Maracuja |
---|---|---|---|
Süßigkeitsart: | Zuckerfreie komprimierte Süßigkeit | Verkaufsstellen: | Zucker frei, Vitamin C, niedrige cal, fettarm |
MOQ: | 1*20FT | Regalzeit: | 24 Monate |
Inneres Paket: | Plastikflasche | Absatzweg: | CVS, KA Supermarkt, Lebensmittelgeschäft |
Markieren: | Fettarme Pfefferminz-Süßigkeit,tadellose Süßigkeit des Pfeffer-41.6g,Rundes Pfefferminz-Bonbon |
Produkt-Beschreibung
Name | freie Minzen des tragbarer Zucker 41.6g | |
Artikelnummer | XL0282-48 | |
Lieferfrist | 10 Werktage empfingen nachher Ihre Zahlung | |
Soem-Service | Eigenmarke und fertigen, kundenspezifisches Aroma, Farbe kundenspezifisch an, und Form sind verfügbar. | |
Verpackendetail | 41.6g * 6 Flaschen * 8 Kästen Ladende Quantität: 1704ctns/1*20FT, 3977ctns/1*40HQ Wir nehmen kundengebundenen verpackenden Antrag an. |
|
Zahlungsbedingungen | 1) T/T2) L/C 3) Paypal | |
Wie zu den Konserven | Speichern Sie bitte in einem kühlen u. trockenen Platz, und halten Sie weg von direktem Sonnenschein | |
MOQ | 100.000 Flaschen | |
Hauptmarkt | Südostasien, Südafrika, Mittlere Osten, Südamerika, Europa | |
Produktvorteil
Unser Service
FAQ
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein